OTDR | Optical Time Domain Reflectometer |
OTDR | |
Fast Mode | Automatisch instellen |
Na start direct resultaat: | Range in km Pulse Auto Duration |
Expert mode | |
Instellen: | Handmatig |
Measurement mode: | Average, Real Time of Auto |
Lasergolflengte: | 1310nm, 1550nm 1310 & 1550 nm gemiddelde meetmodus |
Dynamisch bereik: | 1310nm 28 / 1550nm 26dB |
Afstandsbereik: | Automatisch, 0,5, 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100, 200 km |
Event blind zone (m)***: | ≤2m |
Attenuation blind zone (m)***: | ≤10m |
Lineariteit (dB/dB): | ±0,05 dB/dB |
Verliesdrempel (Loss threshold) (dB): | 0,05 |
Verliesresolutieverhouding (Loss resolution ratio) (dB): | 0,01 |
Minimale afstandsresolutie (Minimum distance resolution): | 0,05 |
Bemonsteringspunt (K) (Sampling point(K)): | 32-128 |
Afstandsonzekerheid (m) (Distance uncertainty (m)): | ±(1 m + 5×10-5× afstand + bemonsteringsinterval) |
Typische realtime vernieuwingsduur (Typical real-time refreshing duration): | 1s |
Pulse bereik: | Auto |
Duration (meetduur): | 5 s, 10 s, 15 s, 30 s, 60 s, 120 s, 180 s |
Eenheid: | m “Meter”, Km “Kilo Meter”, Mi “Millimeter”, ft “Feet”, kft Kilo Feet |
Zoom map: | Open of Close |
Pulse width (Pulsbreedte): | Auto, 5 ns, 10 ns, 20 ns, 30 ns, 50 ns, 80 ns, 160 ns, 300 ns, 500 ns, 800 ns, 1000 ns, 2000 ns, 4000 ns, 6000 ns, 10000 ns, 20000 ns" |
End tone: | Aan/uit |
IOR (Index Of Refraction): | Decimaal instelbaar; Default 1,4685 |
Non-reflection threshold: | Auto of 0,01~2,99 |
Reflection threshold: | Auto |
End threshold: | 1~19,99 dB; Default 5,00 dB |
Optical fiber warning: | Aan/uit |
Thema: | Wit |
Connect point (Reflection event): | Total Loss: 32.0 dB |
| Reflection loss (connection): 0.2 dB |
| Reflectance: -40.0 dB |
| Link Attenuation: 1310nm: 0.4 dB/km 1550nm: 0.25 dB/km |
Fusion point (Non reflection event): | Total Loss: 32.0 dB Non reflection loss (fusion): 0.2 dB |
| Link Attenuation: 1310nm: 0.4 dB/km 1550nm: 0.25 dB/km |
End point (End event) threshold: | Total Loss: 32.0 dB |
| Link Attenuation: 1310nm: 0.4 dB/km 1550nm: 0.25 dB/km |
Connector: | SC-PC (andere modelle optioneel) |
De technische specificatie beschrijft de gegarandeerde prestaties van het instrument bij gebruik van een typische pc-modelconnector om te meten, zonder rekening te houden met de onzekerheid die wordt veroorzaakt door de refractiviteit van optische vezels. |
Dynamisch bereik zijn de gegevens gemeten onder de voorwaarde van de maximale pulsbreedte en 3 minuten gemiddelde tijd. Dynamisch bereik zijn de gegevens gemeten onder de voorwaarde van 200 km/20.000 ns/3min. |
Meetomstandigheden van de blinde zone: reflectiegebeurtenis bevindt zich binnen 5 km, reflectiesterkte is 45 dB. Gemeten aan de hand van de minimale pulsbreedte. |
Auto naming | Aan/uit |
File format: | *.sor *.otdr |
Auto save sor: | Aan/uit |
Report type: | xls pdf |
Auto save report: | Aan/uit |
Name Type:
| Wavelength + pulse width + date Wavelength + pulse width + range+ date Remark + wavelength + pulse width + range + date Note |
Event list | |
Events: | Aantal |
Type: | Grafische form |
Positie: | Lengte tot een event |
Insertion loss: | Verlies in dB door dit event |
Attenuation Coëfficiënt: | Overgebleven signaal (dB/km) na dit event |
Reflectance: | Sterkte dB van het gereflecteerd signaal |
Cumulative Loss: | Het totaal aan verlies van alle events |
Fiber link | File name Test Date Link Length Link Attenuation: Het totaal verlies van begin tot verst te meten event Test Time Loss Event Numbers |
AB Cursor vergelijken van twee metingen: | A location A cumulatieve loss: Het verlies opgeteld van begin tot aan dit event B location B cumulatieve Loss A-B distance2Pt Loss 2PtAttn Average loss Average Attn |
Multi traces: | 4 traces vergelijken |
Event Map: | Grafische weergave connectoren, lassen enz. Lengte tot elk event |
Trace Info: | Project Cus Name (klant naam) Contact Tester Name End location Fiber Type Remark Convential single-mode: Multimode fiber, NON zero DSF single mode, Dispersion shifted fiber |
Trace analyse: | Golflengte Afstandsbereik Pulsbreedte Tijdsduur Refractiviteit Verticale as vermogen Horizontale as afstand Trace-gebied Trace-bewerkingsknopgebied Informatiegebied Menuknopgebied |
Events | |
Reflection Event (Piek op de trace): | Lassen, Connectoren enz. |
Non-reflection Event (Val van de trace): | Fiber beschadigt, einde enz. |
Initial Event (Begin van de trace): | Begin van een fiber, pigtail of eerste connector |
End Event (Eind van de trace): | Eindpunt of breukpunt |
Fiber section (Fiber kabel): | Het totale traject weergegeven door de combinatie van initial en end event |
Fiber link: | File name Test date Link length Link attenuation Test time Loss Event number |
Certificatie rapport: | Een of meerdere metingen: Project Name Contact info Test Location Fiber Number Fiber Type Remark Customer Name Tester End location Report of PDF |
Zoomen | |
Touchscreen: | Vergroten, verkleinen, verplaatsen |
Zoom knoppen: | Vergroten en verkleinen |
Streaming: | LS50 display real-time op smartphone (app) of PC |
File management: | Explorer style |
VFL | Visual Fault Locator |
Fiber type: | Multi-mode en single-mode vezels |
Vermogen: | 10 mW |
Golflengte: | 650 nm |
Kleur laser: | Rood |
Lengte maximaal: | 8 km |
Lokaliseert: | Connector, patch paneel en pigtails |
Detecteert: | Clading beschadiging Slechte puntlassen en connectoren |
CW: | Steady mode continu licht Evasive 1 Hz knippert (interval 1 seconde) Evasive 2 Hz knippert (interval 2 seconde) |
Stabiliteit: | ±0,2 dB over 15minuten |
Goedkeuring: | CE, RoHS en WEEE |